Цены на услуги шиномонтажа для легковых автомобилей |
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Демонтаж колес автомобиля | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 6.00 |
Монтаж колес автомобиля | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 6.00 |
Балансировка колес автомобиля | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 6.50 | 7.00 |
Герметизация колес автомобиля | 1.00 | |||||||
Накачка (установка давления) | 1.00 | |||||||
Снятие колеса с автомобиля | 2.00 | |||||||
Установка колеса на автомобиль | 2.00 | |||||||
"Переобувка" 1-го колеса со снятием с а/м | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 17.50 | 20.00 | 22.50 | 25.00 |
"Переобувка" 4-х колес со снятием с а/м | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 |
Цены на услуги шиномонтажа для микроавтобусов и внедорожников |
R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Демонтаж колес микроавтобусов и внедорожников | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.50 |
Монтаж колес микроавтобусов и внедорожников | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.50 |
Балансировка колес микроавтобусов и внедорожников | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.50 |
Герметизация колес микроавтобусов и внедорожников | 1.00 | ||||||
Накачка (установка давления) | 1.00 | ||||||
Снятие колеса с автомобиля | 4.00 | ||||||
Установка колеса на автомобиль | 4.00 | ||||||
"Переобувка" 1-го колеса со снятием с а/м | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 27.50 |
"Переобувка" 4-х колес со снятием с а/м | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 | 110.00 |
Цены на услуги шиномонтажа для грузовых автомобилей, с/х и спец. техники |
R17,5 | R19,5 | R20 | R20(К) | R22,5 | спец.т. | с/х.т. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Демонтаж колес грузовых автомобилей | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 17.00 | 7.00 | 25.00 | 25.00 |
Монтаж колес грузовых автомобиля | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 17.00 | 7.00 | 25.00 | 25.00 |
Балансировка колес грузового автомобиля | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
Герметизация/Очистка стопорных колец | 3.00 | 5.00 | |||||
Накачка (установка давления) | 3.00 | 5.00 | |||||
Снятие колеса с грузового автомобиля | 10.00 | 20.00 | |||||
Установка колеса на грузовой автомобиль | 10.00 | 20.00 | |||||
"Переобувка" 1-го колеса со снятием с а/м | Без балансировки | ||||||
40.00 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | |
С балансировкой | |||||||
50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Снятие (установка) колес автомобилей с сложной ступицей – 30.00. Материал (б/к вентиля, клеящиеся грузы) оплачиваются отдельно.
Скачать прайс-лист на шиномонтажные услуги в Минске